R900481622 Z2FS 6-2-44/2Q Z2FS 6-2-4
R900441377 Z2FS6A 2-4 x/1Qr90054876 Z2FS6A 2-4 x/1QSO700R900931733 Z2FS6A { 1435990 Z2FS6A 2-4 X/1QJ3V/60R901435987 z2fs6a 2-4 x/1qj5/60r901435994 z2fs6a 2-4 x/1qj5v/60r900509872 z2fs6a {{47} 7254 Z2FS6A 2-4 X/2QR901436013 Z2FS6A 2-4 x/2qj3/60r901436015 Z2FS6A 2-4 x/2qj3v/60r901436014 z2fs6a 2-4 900595235 Z2FS6A 2-4 x /2qjvr900439389 z2fs6a 2-4 x/2qvr901228007 z2fs6a 2-4 x/2qv/60r900558981 z2fs6a {106}} {112}} x/1qr900507951 Z2FS6A {{117 }} x/1qvr900502066 z2fs6a 3-4 x/2qvr900532275 z2fs6a 5-4 x/1qvr90143836 z2fs6a 2QVR900710037 Z2FS6A 7-4 x/1Qr900584700 Z2FS6A 7-4 x/1qvr900967913 Z2FS6A 7-4 x/2qr900451197 Z2FS6A 7-4 x/2qvr90046432 z2fs6b { 2-4 x/1qj3/60r901436019 Z2FS6B {{ 174}} x/1qj3v/60r901436018 Z2FS6B 2-4 x/1qj5/60r901436020 Z2FS6B 2-4 x/1qj5v/60r900438760 Z2FS6B fs6b 2-4 x/2qr900740175 Z2FS6B { {205}} x/2qjr901436021 z2fs6b 2-4 x/2qj3/60r901436025 z2fs6b 2-4 x/2qj3v/60r901436022 z2fs6b 2-4 026 Z2FS6B 2-4 x/2qj5v/ 60R900579751 Z2FS6B 2-4 x/2qjvr900440565 Z2FS6B 2-4 x/2qvr900574150 z2fs6b 3-4 82339 Z2FS6B 3-4 X/2QVR900595113 Z2FS6B {{263 }} x/1qvr900595709 Z2FS6B 5-4 x/2qvr900596996 Z2FS6B 7-4 x/1qr900560493 Z2FS6B {278}} /2QR900465879 Z2FS6B 7-4 X/2QVR900481621 Z2FS 6-2-4 x/1qr900416482 Z2FS 6-2-4 x/1qjr901435770 Z2FS {{306} 2fs 6-2-4 x/1qj5/ 60R901435951 Z2FS 6-2-4 x/1qj5v/60R900405544 Z2FS 6-2-4 x/1qjvr900481623 Z2FS {{328} x/1qvr900481622 1454394 Z2FS 6-2-4 X/2Q/60R900901959 z2fs 6-2-4 x/2qjr901435955 z2fs 6-2-4 x/2qj3/60r901435983 z2fs {351}}} x/2qj3v/60r901435982 z2fs 1435984 Z2FS 6-2-4 x/ 2QJ5V/60R900444252 Z2FS 6-2-4 x/2qjvr900481624 Z2FS 6-2-4 x/2qvr900727967 Z2FS {377}} /62r900441679 Z2FS 6-2-4 x /SO61R900371788 Z2FS 6-2-4 x/vso61r900576460 Z2FS 6-2-4 x =2 1QVR900434395 Z2FS 6-3-4 x/ 2QR900455714 Z2FS 6-3-4 X/2QVR901418009 Z2FS 6-3-4 x/2qv/60r90042430 Z2FS 6-4} fs 6-5-4 x/1qvr901438380 Z2FS { {431}} x/1qv/60r900505004 Z2FS 6-5-4 x/2qr900476838 Z2FS 6-5-4 x/2qvr90043820 z2fs {444}}} QVR900442662 Z2FS {{452} } x/2qr900441810 Z2FS 6-7-4 x/2qv
| R900441377 | Z2FS6A 2-4 x/1q |
| R900548876 | Z2FS6A 2-4 x/1QSO700 |
| R900931733 | Z2FS6A 2-4 x/1qj |
| R901435985 | Z2FS6A 2-4 x/1qj3/60 |
| R901435990 | Z2FS6A 2-4 x/1qj3v/60 |
| R901435987 | Z2FS6A 2-4 x/1qj5/60 |
| R901435994 | Z2FS6A 2-4 x/1qj5v/60 |
| R900509872 | Z2FS6A 2-4 x/1qjv |
| R900581526 | Z2FS6A 2-4 x/1qv |
| R900427254 | Z2FS6A 2-4 x/2q |
| R901436013 | Z2FS6A 2-4 x/2qj3/60 |
| R901436015 | Z2FS6A 2-4 x/2qj3v/60 |
| R901436014 | Z2FS6A 2-4 x/2qj5/60 |
| R901436016 | Z2FS6A 2-4 x/2qj5v/60 |
| R900595235 | Z2FS6A 2-4 x/2qjv |
| R900439389 | Z2FS6A 2-4 x/2qv |
| R901228007 | Z2FS6A 2-4 x/2qv/60 |
| R900558981 | z2fs6a 2-4 x/2qv=lb |
| R900466450 | Z2FS6A 3-4 x/1q |
| R900507951 | Z2FS6A 3-4 x/1qv |
| R900502066 | Z2FS6A 3-4 x/2qv |
| R900532275 | Z2FS6A 5-4 x/1qv |
| R901443836 | Z2FS6A 5-4 x/2q |
| R900591603 | Z2FS6A 5-4 x/2qv |
| R900710037 | Z2FS6A 7-4 x/1q |
| R900584700 | Z2FS6A 7-4 x/1qv |
| R900967913 | Z2FS6A 7-4 x/2q |
| R900451197 | Z2FS6A 7-4 x/2qv |
| R900464382 | Z2FS6B 2-4 x/1q |
| R901436017 | Z2FS6B 2-4 x/1qj3/60 |
| R901436019 | Z2FS6B 2-4 x/1qj3v/60 |
| R901436018 | Z2FS6B 2-4 x/1qj5/60 |
| R901436020 | Z2FS6B 2-4 x/1qj5v/60 |
| R900438760 | Z2FS6B 2-4 x/1qv |
| R900423224 | Z2FS6B 2-4 x/2q |
| R900740175 | Z2FS6B 2-4 x/2qj |
| R901436021 | Z2FS6B 2-4 x/2qj3/60 |
| R901436025 | Z2FS6B 2-4 x/2qj3v/60 |
| R901436022 | Z2FS6B 2-4 x/2qj5/60 |
| R901436026 | Z2FS6B 2-4 x/2qj5v/60 |
| R900579751 | Z2FS6B 2-4 x/2qjv |
| R900440565 | Z2FS6B 2-4 x/2qv |
| R900574150 | Z2FS6B 3-4 x/1q |
| R900584417 | Z2FS6B 3-4 x/1qv |
| R900582339 | Z2FS6B 3-4 x/2qv |
| R900595113 | Z2FS6B 5-4 x/1qv |
| R900595709 | Z2FS6B 5-4 x/2qv |
| R900596996 | Z2FS6B 7-4 x/1q |
| R900560493 | Z2FS6B 7-4 x/1qv |
| R900967839 | Z2FS6B 7-4 x/2q |
| R900465879 | Z2FS6B 7-4 x/2qv |
| R900481621 | Z2FS 6-2-4 x/1q |
| R900416482 | Z2FS 6-2-4 x/1qj |
| R901435770 | Z2FS 6-2-4 x/1qj3/60 |
| R901435773 | Z2FS 6-2-4 x/1qj3v/60 |
| R901435948 | Z2FS 6-2-4 x/1qj5/60 |
| R901435951 | Z2FS 6-2-4 x/1qj5v/60 |
| R900405544 | Z2FS 6-2-4 x/1qjv |
| R900481623 | Z2FS 6-2-4 x/1qv |
| R900481622 | Z2FS 6-2-4 x/2q |
| R901454394 | Z2FS 6-2-4 x/2q/60 |
| R900901959 | Z2FS 6-2-4 x/2qj |
| R901435955 | Z2FS 6-2-4 x/2qj3/60 |
| R901435983 | Z2FS 6-2-4 x/2qj3v/60 |
| R901435982 | Z2FS 6-2-4 x/2qj5/60 |
| R901435984 | Z2FS 6-2-4 x/2qj5v/60 |
| R900444252 | Z2FS 6-2-4 x/2qjv |
| R900481624 | Z2FS 6-2-4 x/2qv |
| R900727967 | Z2FS 6-2-4 x/2qv/60 |
| R901110659 | Z2FS 6-2-4 x/2qv/62 |
| R900441679 | Z2FS 6-2-4 x/so61 |
| R900371788 | Z2FS 6-2-4 x/vso61 |
| R900576460 | Z2FS 6-2-4 x =2 q |
| R900426752 | Z2FS 6-3-4 x/1q |
| R900586224 | Z2FS 6-3-4 x/1qv |
| R900434395 | Z2FS 6-3-4 x/2q |
| R900455714 | Z2FS 6-3-4 x/2qv |
| R901418009 | Z2FS 6-3-4 x/2qv/60 |
| R900422430 | Z2FS 6-4 x/v |
| R900511143 | Z2FS 6-5-4 x/1q |
| R900582719 | Z2FS 6-5-4 x/1qv |
| R901438380 | Z2FS 6-5-4 x/1qv/60 |
| R900505004 | Z2FS 6-5-4 x/2q |
| R900476838 | Z2FS 6-5-4 x/2qv |
| R900438820 | Z2FS 6-7-4 x/1q |
| R900581165 | Z2FS 6-7-4 x/1qv |
| R900442662 | Z2FS 6-7-4 x/2q |
| R900441810 | Z2FS 6-7-4 x/2qv |
توأم الخانق التحقق من صمام Z2FS6
الحجم 6
سلسلة مكون 4x
الحد الأقصى لضغط التشغيل 315 بار
الحد الأقصى للتدفق 80 لتر/دقيقة
سمات
صمام لوحة شطيرة
نمط النقل وفقًا لـ DIN 24340 ، شكل أ
نمط النقل وفقًا لـ ISO 4401-03-02-0-05 (مع ثقب Losaaring)
لتقييد التدفق الرئيسي أو التجريبي لمنافذ مشغل 2.
4 أنواع التعديل:
• setscrew مع القفل الجوز والغطاء الواقي
• مقبض دوار قابل للقفل بمقياس • مغزل مع سداسي داخلي ومقياس • مقبض دوار مع مقياس
لتخفيف الإمداد أو التفريغ
اكتب رمز:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| Z2FS | 6 | – | 4X | / | * |
| 01 | صمام فحص التوأم الخانق ، تصميم لوحة شطيرة | Z2FS |
| 02 | الحجم 6 | 6 |
| 03 | خانق التحقق من صمام الصمام A و B. | –1) |
| جانب صمام فحص الخانق أ | A | |
| خانق فحص صمام الجانب ب | B | |
| نوع الضبط | ||
| 04 | Setscrew مع القفل الجوز والغطاء الواقي | 2 |
| مقبض دوار قابل للقفل مع مقياس | 32) | |
| المغزل مع سداسي وحجم داخلي | 5 | |
| مقبض دوار مع مقياس | 7 | |
| 05 | Component Series 40 ... 49 (40 ... 49: أبعاد التثبيت غير المتغير والتصاعد) | 4X |
| 06 | مع تعديل غرامة | 1Q |
| الإصدار القياسي | 2Q | |
| مواد ختم | ||
| 07 | أختام NBR | لا رمز |
| أختام FKM | V | |
| مراقبة توافق الأختام مع السائل الهيدروليكي المستخدم. (أختام أخرى عند الطلب) | ||
| 08 | لا رمز | |
| مع ثقب Losaaring | /603) | |
| 09 | مزيد من التفاصيل في النص العادي | * |

الوسم : R900481622 Z2FS 6-2-44/2Q Z2FS 6-2-4 X/2Q TONIN TROOTLE الشركات المصنعة والموردين والمصنع















